| 000 | 02520nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250914134725.0 | ||
| 008 | 040913s2002 my a f000 0 may d | ||
| 039 | 9 |
_a201303151000 _bwahida _c201007191229 _dwahida _c200606011445 _dpenyelidik _c200409171609 _drosnah _y09-13-2004 _zsahabinar |
|
| 040 | _aUKM | ||
| 090 |
_aMK10 JPA 20 _bP462 2000 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPelaksanaan sistem saraan Malaysia bagi anggota perkhidmatan awam persekutuan / _bJabatan Perkhidmatan Awam |
| 260 |
_aKuala Lumpur : _bPercetakan Nasional M'sia Berhad, _c2002 |
||
| 300 |
_a4v. : _bill. ; _c29 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aPekeliling perkhidmatan 2000 ; _vbil. 4 |
|
| 500 | _aLampiran A : [1] Panduan Pelaksanaan Peperiksaan dan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan--[2] Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Anggota Perkhidmatan Awam--[3] Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan. | ||
| 500 | _aLampiran B : [1] Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma/Sijil..---[2] Senarai Skim Perkhidmatan Dalam Kumpulan Sokongan Berkelayakan Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran..--[3] Panduan Penggredan semula jawatan...--[4] Klasifikasi Perkhidmatan--[5] Senarai Skim Perkhidmatan yang dimansuhkan...--[6] Indeks Skim Perkhidmatan di Bawah Skim Saraan Baru..--[7] Senarai Skim Perkhidmatan ..--[8] Indeks Skim Perkhidmatan dan sifir...--[9] Format Iklan bagi Lantikan Baru--[10] Senarai skim Perkhidmatan Dijumudkan,,,--[11] Senarai Skim Perkhidmatan Laporan...--[12] Senarai Skim Perkhidmatan baru...--[13] Syarat Kenaikan Pangkat... | ||
| 500 | _aLampiran C : [1] Contoh-contoh Kaedah Pemindahan Gaji Sistem Saraan Baru...--[2] Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji.--[3] Indeks Jadual Gaji dan Sifir Pemindahan Gaji...--[4]Indeks Jadual Gaji Dan Sifir Pemindahan Gaji Peagawai Khas...--[5] Pelaksanaan Pemindahan Gaji dan Penetapan Tarikh...[6] Senarai Elaun Yang Berkuatkuasa--[7] Senarai Kemudahan Yang Berkuatkuasa--[8] Penetapan Kelayakan Serta Kadar Elaun.. | ||
| 650 | 0 |
_aCivil service _zMalaysia _xAppointments, promotions, salaries, etc. _xHandbook, manuals, etc. |
|
| 651 | 0 |
_aMalaysia _xOfficials and employees _xAppointments, qualifications, tenure, etc. |
|
| 710 | 1 |
_aMalaysia. _bJabatan Perkhidmatan Awam |
|
| 830 | 0 |
_aPekeliling perkhidmatan 2000 ; _vbil. 4 |
|
| 907 |
_a.b13430476 _b2021-05-28 _c2019-11-12 |
||
| 942 |
_c4 _n0 _kMK10 JPA 20 P462 2000 |
||
| 914 | _avtls003294891 | ||
| 991 | _aKoleksi Dokumen | ||
| 998 |
_at _b2004-01-09 _cm _da _fmay _gmy _y0 _z.b13430476 |
||
| 999 |
_c342316 _d342316 |
||