| 000 | 01080nas a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250913105129.0 | ||
| 008 | 981208c1939 xxuar p 0 0eng | ||
| 022 | _a0066-4278 | ||
| 035 | _a521171 | ||
| 037 | _bLangganan ditamatkan mulai 2004 | ||
| 039 | 9 |
_a200410250941 _btusiman _c200410250940 _dtusiman _c200301241116 _dnorliah _y08-18-1999 _zload |
|
| 090 | _aSiri QP1.A4 1988 | ||
| 090 | _aSiri QP1.A4 | ||
| 222 | 0 | 0 | _aAnnual review of physiology |
| 222 | 0 | 0 | _aAnnual review of physiology |
| 245 | 0 | 0 | _aAnnual review of physiology |
| 260 |
_aPalo Alto, Calif.: _bAnnual Reviews Inc., _c1939- |
||
| 300 |
_av. ; _c27 cm. |
||
| 310 | _aAnnual | ||
| 362 | _av. 1(1939) | ||
| 500 | _aUKM: v.19-65 (1957-2003). | ||
| 590 | _a9 | ||
| 590 | _a20 | ||
| 590 | _a11 | ||
| 650 | 0 |
_aPhysiology _vperiodicals |
|
| 907 |
_a.b10100581 _b2021-11-18 _c2019-11-12 |
||
| 942 |
_c7 _n0 _kSiri QP1.A4 1988 |
||
| 914 | _avtls000010572 | ||
| 991 | _aFakulti Sains dan Teknologi | ||
| 998 |
_at _b1999-05-08 _cs _dpj _feng _gxxu _y0 _z.b10100581 |
||
| 999 |
_c12087 _d12087 |
||